中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書
報告名稱 | 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書 | 報告編號 | QCTC-ZXZ-19018P | ||
建設(shè)單位(用人單位)名稱 | 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司 | ||||
地理位置 | 秦皇島市山海關(guān)區(qū)沈山路18號 | ||||
評價人員 | 項目負(fù)責(zé)人 | 王金鵬 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 包書軍 電話13393308852 | |
報告編制人 | 王金鵬、吳嬌、李寧波 | ||||
報告審核人 | 盧忠偉 | ||||
現(xiàn)場調(diào)查人員 | 王金鵬、李寧波、吳嬌 | 時間 | 2019.5.14 | ||
采樣人員 | 李偉、劉逸群、李智 | 時間 | 2019.6.10~6.12 | ||
項目簡介 | 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司前身為成立于2008年的河北建投靈海發(fā)電有限責(zé)任公司,位于河北省秦皇島市海港區(qū)北環(huán)路柳村東側(cè),2015年2月重組為中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司,法定代表人王振興。營業(yè)執(zhí)照核定經(jīng)營范圍:焚燒處理生活垃圾;余熱發(fā)電;銷售灰渣;供熱服務(wù);非壓力管道安裝及維修;垃圾處理技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司注冊資本13475萬元,年處理生活垃圾36.5萬噸,利用余熱發(fā)電12137.7×104kWh。 中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司所屬行業(yè)為其他電力生產(chǎn)(生物能發(fā)電),在生產(chǎn)過程中存在其他粉塵、電焊煙塵、硫化氫、氨、甲硫醇、氮氧化物、噪聲、紫外輻射、高溫、工頻電場等職業(yè)病危害因素,其中氨、硫化氫為高毒物品。按原國家安監(jiān)總局《關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健﹝2012﹞73號)和原河北省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)國家安全監(jiān)管總局<關(guān)于公布建設(shè)項目職業(yè)病危害風(fēng)險分類管理目錄(2012年版)的通知>的通知》(冀安監(jiān)管職健〔2012〕90號)第一條規(guī)定,中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病危害風(fēng)險分類為嚴(yán)重。 《中華人民共和國職業(yè)病防治法》﹝中華人民共和國主席令第24號(2018)﹞第二十六條第二款規(guī)定:用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的規(guī)定,定期對工作場所進行職業(yè)病危害因素檢測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi)生檔案,定期向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告并向勞動者公布。 為貫徹國家有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生的法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,預(yù)防、控制和消除職業(yè)病危害,防治職業(yè)病,保護勞動者健康及其相關(guān)權(quán)益;明確公司生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)病危害因素,分析其職業(yè)病危害程度和對勞動者健康的影響,確定職業(yè)病危害風(fēng)險類別,明確職業(yè)病危害防護的特殊要求;中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司于2019年4月15日委托中國建材檢驗認(rèn)證集團秦皇島有限公司(以下稱我公司)對其進行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。 | ||||
主要職業(yè)病危害因素及檢測結(jié)果 | 詳見附表 | ||||
結(jié)論 | 1.對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司總體布局情況進行17項檢查、對工藝和設(shè)備布局情況共進行33項檢查、對建筑衛(wèi)生學(xué)進行14項檢查,均符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 2.對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司1個存在電焊煙塵、5個存在其他粉塵崗位進行檢測,結(jié)果均未超過職業(yè)接觸限值,均未達(dá)到行動水平;作業(yè)分級均為0級。 對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司存在二氧化錳、二氧化氮、臭氧、氯化氫、一氧化碳的維修電焊崗位進行檢測,5中化學(xué)物監(jiān)測結(jié)果均未超過職業(yè)接觸限值,均未達(dá)到行動水平;作業(yè)分級均為0級。 對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司5個存在氨的崗位進行檢測,檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值,化學(xué)物作業(yè)分級均為0級;垃圾清掃、飛灰固化2個崗位氨濃度達(dá)到行到水平,另3個崗位未達(dá)到行動水平。 對5個存在硫化氫崗位進行檢測,檢測結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值,為0級化學(xué)物作業(yè)崗位;化學(xué)水崗位接觸濃度達(dá)到行動水平,另4個崗位未達(dá)到行動水平。 對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司存在工頻電場、紫外輻射、高溫各1個崗位進行測量,結(jié)果均符合職業(yè)接觸限值。 對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司5個存在噪聲崗位進行測量,其中3個崗位符合職業(yè)接觸限值,未達(dá)到行動水平;運行工、化學(xué)水接觸噪聲強度均超過職業(yè)接觸限值,分別為Ⅲ級、Ⅱ級噪聲作業(yè)。 3.對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病防護設(shè)施和應(yīng)急救援設(shè)施進行66項檢查,61項符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求,5項不符合。 滲濾液氧化羅茨風(fēng)機應(yīng)設(shè)置阻尼減振基礎(chǔ),以降低作業(yè)場所噪聲; 卸車平臺應(yīng)設(shè)置硫化氫監(jiān)測報警裝置;考慮滲濾液經(jīng)生化處理后其中的硫化氫已基本被處理完,污泥脫水間內(nèi)硫化氫超限可能性極低,建議將此處硫化氫監(jiān)測報警儀改設(shè)在卸車平臺; 滲濾液收集池輸送泵處、石灰乳配置、循環(huán)水加油應(yīng)設(shè)置安全噴淋洗眼器。 4.對中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)健康監(jiān)護進行12項檢查、對個人防護用品進行31項檢查、對輔助用室進行10項檢查、對職業(yè)衛(wèi)生管理進行36項檢查,均符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 綜上所述,中節(jié)能(秦皇島)環(huán)保能源有限公司職業(yè)病防治工作基本符合職業(yè)衛(wèi)生國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求。 |
附表 職業(yè)病危害因素檢測與作業(yè)分級結(jié)果
一、粉塵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間 h/d | CTWA mg/m3 | 最大超限倍數(shù) | 檢測結(jié)論 | 作業(yè)分級 | ||||||||||||||||||||||||||
1電焊粉塵(總塵濃度PC-TWA 4mg/m3,最大超限倍數(shù)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修工電焊 | 0.57~0.77 | 2 | 0.16~0.17 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.其他粉塵(總塵濃度PC-TWA 8mg/m3,最大超限倍數(shù)2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
垃圾清掃工 | 0.63~0.87 | 7 | 0.62~0.63 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
橋抓控制室 | 0.33~0.40 | 7 | 0.31~0.32 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
運行工 | 除渣機旁 | 0.40~0.50 | 0.5 | 0.17~0.18 | <2 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
刮板機旁 | 1.27~1.47 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0m平面 | 0.33~0.47 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽包旁 | 1.27~1.43 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
除渣工 | 0.33~0.40 | 2 | 0.11~0.12 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
飛灰固化 | 0.33~0.47 | 2 | 0.08 | <2 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
二、化學(xué)物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
崗位/工種 | 檢測值mg/m3 | 接觸時間h/d | 檢測結(jié)果 mg/m3 | 檢測結(jié)論 | 作業(yè)分級 | |||||||||||||||||||||||||||
CTWA | CSTEL | |||||||||||||||||||||||||||||||
1二氧化錳(PC-TWA 0.15mg/m3,最大超限倍數(shù)3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
維修電焊工 | 0.007~0.024 | 2 | 0.004~0.005 | 最大超限倍數(shù)<3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2.二氧化氮(PC-TWA 5mg/m3,PC-STEL10mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
運行工 | 汽包旁 | 0.08~0.09 | 0.2 | 0.04~0.05 | 0.09 | 符合 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
一次風(fēng)機 | 0.02~0.03 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)機室 | 0.01 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7m平面 | 0.04~0.05 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
維修電焊工 | 0.007 | 2 | 0.007 | 0.018 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
3.氨(PC-TWA 20mg/m3,PC-STEL30mg/m3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
橋抓控制室 | 1.1~1.3 | 7 | 1.0~1.1 | 1.2~1.3 | 符合 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
運行工 |
|